訂製圖片人字拖
在此處創建你的人字拖
尺寸參考
為了獲得最準確的尺碼,請站着測量您的腳。
男款 | 美國尺寸 | 歐盟尺寸 | 英國尺寸 | 長度(英寸) | 寬度(英寸) | 長度(毫米) | 寬度(毫米) |
加大碼(MXL) | 13-15 | 46-48 | 12.5-14.5 | 12.20 | 4.72 | 310 | 120 |
大碼(ML) | 10.5-12 | 44-45 | 10-11.5 | 11.54 | 4.46 | 293 | 113 |
中碼(MM) | 8-10 | 41-43 | 7.5-9.5 | 10.66 | 4.31 | 271 | 110 |
小碼(MS) | 6-7.5 | 39-40 | 5.5-7 | 9.86 | 3.83 | 251 | 97 |
女款 | 美國尺寸 | 歐盟尺寸 | 英國尺寸 | 長度(英寸) | 寬度(英寸) | 長度(毫米) | 寬度(毫米) |
加大碼(WXL) | 11.5-12 | 42-43 | 9.5-10 | 11.54 | 4.46 | 293 | 113 |
大碼(WL) | 9-11 | 40-41 | 7-9 | 10.66 | 4.31 | 271 | 110 |
中碼(WM) | 6-8.5 | 37-39 | 4-6.5 | 9.86 | 3.83 | 251 | 97 |
小碼(WS) | 4-5.5 | 35-36 | 2-3.5 | 8.86 | 3.51 | 230 | 89 |
兒童款 | 美國尺寸 | 歐盟尺寸 | 英國尺寸 | 長度(英寸) | 寬度(英寸) | 長度(毫米) | 寬度(毫米) |
青少年(KXL) | 4.5-7 | 37-39 | 3.5-6 | 9.86 | 3.83 | 251 | 97 |
4-12歲(KL) | 1-4 | 32-36 | 13-14 | 8.86 | 3.51 | 230 | 89 |
2-4歲(KM) | 11.5-13 | 29-31 | 10.5-12 | 7.6 | 3.18 | 193 | 81 |
幼兒(KS) | 9-11 | 25-28 | 8-10 | 6.89 | 2.91 | 175 | 74 |
從我們的設計分類中選擇一款你喜歡的訂製:
自定義人字拖參數:
- 全綵印刷。非常適合藝術品,照片或者文字
- 上傳一張圖片:左右兩隻鞋各印一張相同圖片
- 上傳兩張圖片:左邊印一張圖片,右邊印另一張圖片
- 經典人字拖鞋,方便防滑,光滑舒適的15mm泡沫橡膠鞋底(黑色)和塑料帶(黑色)。
- 易於穿上和脱下當它們打濕後會很快變幹,
- 擦拭或者沖洗。